2023. Die Preise können je nach Standort variieren und werden regelmäßig aktualisiert.
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Cinedom preise (Deutschland).
ARTIKEL | PREIS |
---|---|
Cinedom-Preisliste |
|
Montag (Kinotag = ein Preis für alle! / exkl. Feiertage ) | €6,00 |
Dienstag - Donnerstag | €7,50 |
Dienstag - Donnerstag Ermäßigt** vor 17:00 Uhr/ exkl. Feiertage | €6,00 |
Freitag - Sonntag und an Feiertagen vor 17:00 Uhr | €8,00 |
Freitag - Sonntag und an Feiertagen ab 17:00 Uhr | €9,00 |
Kinder bis einschl. 11 Jahre (bis zu 2 Elternteile zahlen bis 17.00 Uhr nur den Kinderpreis. Nachweis erforderlich***) | €6,00 |
ZUSCHLÄGE |
|
3D | €3,00 |
Atmos Kino 4, 9 + BlackBox | €1,00 |
Loge | €2,00 |
VIP-Sitze Kino 9 + BlackBox | €2,50 |
Luxussäle Kino 10, 11, 12 + 13 | €3,50 |
Blockbuster-/Überlängenzuschlag | €.50-€3.00 |
WEITERE INFOS |
|
Von Personen, die sich ohne gültige Kinokarte Zutritt zu Filmvorführungen verschaffen, erheben wir eine Strafzahlung in Höhe von 60,00 €. |
Weitere Informationen zu Cinedom finden Sie auf der offiziellen Website.