2023. Los precios pueden variar según la ubicación y se actualizan con frecuencia.
Tabla de Contenido show
Aquà están los precios de Cine Center (Paraguay):
Articulo | Precio |
---|---|
LISTADO DE PRECIOS 2D |
|
Primera Función y Miércoles (Excepto Domingos y feriados) | 25.000Gs. |
Lunes, Martes y vÃsperas de feriado (A partir de la segunda función) | 30.000Gs. |
Jueves a Domingos y feriados | 35.000Gs. |
Menores hasta 11 años con presentación C.I. | 25.000Gs. |
LISTADO DE PRECIOS 3D |
|
Primera Función y Miércoles (Excepto Domingos y feriados) | 30.000Gs. |
Lunes, Martes, y vÃsperas de feriado (A partir de la segunda función) | 35.000Gs. |
Jueves a Domingos y feriados | 40.000Gs. |
Menores hasta 11 años con presentación C.I. | 30.000Gs. |
LISTADO DE PRECIOS 4D |
|
Lunes a Miercoles | 60.000Gs. |
Jueves a Domingos y Feriados | 75.000Gs. |
Menores hasta 11 años con presentación C.I. | 50.000Gs. |
Para obtener más información sobre los teatros Cine Center, visite su sitio web oficial.
Â