2023. Los precios pueden variar según la ubicación y se actualizan con frecuencia.
Tabla de Contenido show
Aquí están los precios de los alimentos y palomitas de Cinemex Forum Culiacán. (México)
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Combos |
||||
Combo Nachos | $195.00 | |||
Combo Hot Dog | $245.00 | |||
Combo Pareja | $150.00 | |||
Combo Kitkat | $199.00 | |||
Palomitas |
||||
Mega Palomitas Clásicas | $99.00 | |||
Mega Palomitas Chips Jalapeño | $129.00 | |||
Mega Palomitas Caramelo | $129.00 | |||
Mega Palomitas Ruffles | $129.00 | |||
Mega Palomitas Clásicas con Ruffles | $129.00 | |||
Mega Palomitas Ruffles con Caramelo | $129.00 | |||
Mega Palomitas Clásicas con Chips | $129.00 | |||
Mega Palomitas Clásicas con Caramelo | $129.00 | |||
Mega Palomitas Chips con Ruffles | $129.00 | |||
Mega Palomitas Chips con Caramelo | $129.00 | |||
Mega Palomitas Tajín | $129.00 | |||
Snacks |
||||
Nachos con Queso | $65.00 | |||
Hot Dog | $58.00 | |||
Queso Extra | $22.00 | |||
Chapatas |
||||
Chapata Serrano | $105.00 | |||
Chapata Pavo | $95.00 | |||
Chapata Jamón York | $90.00 | |||
Chapata Chorizo Pamplona | $93.00 | |||
Chapata Salami | $93.00 | |||
Chapata Tres Quesos | $93.00 | |||
Bebidas |
||||
Coca-cola Original 355ml | $29.00 | |||
Ciel Natural 1L | $29.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los teatros Cinemex, visite su sitio web oficial.