Hay muchas buenas razones por las que los cines Royal Films se encuentran entre los más populares de Colombia. Los edificios son fáciles de acceder y uno se sumerge fácilmente en las pelÃculas.
Aquà están los precios de Royal Films (Bogota, Colombia):
ARTICULO | PRECIO |
---|---|
FUNCIONES |
|
2D & ULTRA 2D |
|
LUNES (2D) | $9,500 |
LUNES (ULTRA 2D) | $10,000 |
LUNES | TCR (2D) | $8,500 |
LUNES | TCR (ULTRA 2D) | $9,000 |
MARTES (2D) | $6,500 |
MARTES (ULTRA 2D) | $7,000 |
MIÉRCOLES (2D) | $6,500 |
MIÉRCOLES (ULTRA 2D) | $7,000 |
JUEVES (2D) | $9,500 |
JUEVES (ULTRA 2D) | $10,000 |
JUEVES | TCR (2D) | $8,500 |
JUEVES | TCR (ULTRA 2D) | $9,000 |
V.S.D.FS. (2D) | $11,500 |
V.S.D.FS. (ULTRA 2D) | $12,000 |
V.S.D.FS. | TCR (2D) | $9,000 |
V.S.D.FS. | TCR (ULTRA 2D) | $9,500 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (2D) | $6,500 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (ULTRA 2D) | $7,000 |
LUNES TARJETA GENERACIÓN (2D) | $8,000 |
LUNES TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 2D) | $8,500 |
JUEVES TARJETA GENERACIÓN (2D) | $8,000 |
JUEVES TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 2D) | $8,500 |
V.S.D.FS. TARJETA GENERACIÓN (2D) | $9,000 |
V.S.D.FS. TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 2D) | $9,000 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (2D) | $5,000 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (ULTRA 2D) | $5,500 |
MARTES TARJETA GENERACIÓN (2D) | $5,000 |
MARTES TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 2D) | $5,500 |
MIÉRCOLES TARJETA GENERACIÓN (2D) | $5,000 |
MIÉRCOLES TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 2D) | $5,500 |
MATINAL O ANTES DE 3PM TARJETA GENERACIÓN R (2D) | $5,000 |
MATINAL O ANTES DE 3PM TARJETA GENERACIÓN R (ULTRA 2D) | $5,500 |
MILITARES LEY 1699 (2D) | $5,500 |
MILITARES LEY 1699 (ULTRA 2D) | N/A |
MARTES | TCR (2D) | $6,000 |
MARTES | TCR (ULTRA 2D) | $6,500 |
MIÉRCOLES | TCR (2D) | $6,000 |
MIÉRCOLES | TCR (ULTRA 2D) | $6,500 |
FUNCIONES |
|
3D & ULTRA 3D |
|
LUNES (3D) | $11,500 |
LUNES (ULTRA 3D) | $12,000 |
LUNES | TCR (3D) | $10,000 |
LUNES | TCR (ULTRA 3D) | $10,500 |
MARTES (3D) | $7,000 |
MARTES (ULTRA 3D) | $8,000 |
MIÉRCOLES (3D) | $7,500 |
MIÉRCOLES (ULTRA 3D) | $8,000 |
JUEVES (3D) | $11,500 |
JUEVES (ULTRA 3D) | $12,000 |
JUEVES | TCR (3D) | $10,000 |
JUEVES | TCR (ULTRA 3D) | $10,500 |
V.S.D.FS. (3D) | $13,500 |
V.S.D.FS. (ULTRA 3D) | $14,000 |
V.S.D.FS. | TCR (3D) | $10,500 |
V.S.D.FS. | TCR (ULTRA 3D) | $11,000 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (3D) | $7,500 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (ULTRA 3D) | $8,000 |
LUNES TARJETA GENERACIÓN (3D) | $9,500 |
LUNES TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 3D) | $10,000 |
JUEVES TARJETA GENERACIÓN (3D) | $9,500 |
JUEVES TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 3D) | $10,000 |
V.S.D.FS. TARJETA GENERACIÓN (3D) | $10,500 |
V.S.D.FS. TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 3D) | $10,500 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (3D) | $6,000 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (ULTRA 3D) | $6,500 |
MARTES TARJETA GENERACIÓN (3D) | $7,000 |
MARTES TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 3D) | $7,500 |
MIÉRCOLES TARJETA GENERACIÓN (3D) | $7,000 |
MIÉRCOLES TARJETA GENERACIÓN (ULTRA 3D) | $7,500 |
MATINAL O ANTES DE 3PM TARJETA GENERACIÓN R (3D) | $7,000 |
MATINAL O ANTES DE 3PM TARJETA GENERACIÓN R (ULTRA 3D) | $7,500 |
MILITARES LEY 1699 (3D) | $6,750 |
MILITARES LEY 1699 (ULTRA 3D) | N/A |
MARTES | TCR (3D) | $7,000 |
MARTES | TCR (ULTRA 3D) | $7,500 |
MIÉRCOLES | TCR (3D) | $7,000 |
MIÉRCOLES | TCR (ULTRA 3D) | $7,500 |
FUNCIONES |
|
VIP, 4DX 2D, & 4DX 3D |
|
LUNES (VIP) | $15,000 |
LUNES (4DX 2D) | $18,000 |
LUNES (4DX 3D) | $20,000 |
LUNES | TCR (VIP) | $15,000 |
LUNES | TCR (4DX 2D) | $15,000 |
LUNES | TCR (4DX 3D) | $17,000 |
MARTES (VIP) | $12,000 |
MARTES (4DX 2D) | $11,000 |
MARTES (4DX 3D) | $13,000 |
MIÉRCOLES (VIP) | $10,000 |
MIÉRCOLES (4DX 2D) | $11,000 |
MIÉRCOLES (4DX 3D) | $13,000 |
JUEVES (VIP) | $15,000 |
JUEVES (4DX 2D) | $18,000 |
JUEVES (4DX 3D) | $20,000 |
JUEVES | TCR (VIP) | $13,000 |
JUEVES | TCR (4DX 2D) | $15,000 |
JUEVES | TCR (4DX 3D) | $17,000 |
V.S.D.FS. (VIP) | $20,000 |
V.S.D.FS. (4DX 2D) | $20,000 |
V.S.D.FS. (4DX 3D) | $22,000 |
V.S.D.FS. | TCR (VIP) | $15,000 |
V.S.D.FS. | TCR (4DX 2D) | $16,000 |
V.S.D.FS. | TCR (4DX 3D) | $18,000 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (VIP) | $12,000 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (4DX 2D) | $11,000 |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (4DX 3D) | $13,000 |
LUNES TARJETA GENERACIÓN (VIP) | $13,000 |
LUNES TARJETA GENERACIÓN (4DX 2D) | $15,000 |
LUNES TARJETA GENERACIÓN (4DX 3D) | N/A |
JUEVES TARJETA GENERACIÓN (VIP) | $13,000 |
JUEVES TARJETA GENERACIÓN (4DX 2D) | $15,000 |
JUEVES TARJETA GENERACIÓN (4DX 3D) | N/A |
V.S.D.FS. TARJETA GENERACIÓN (VIP) | $15,000 |
V.S.D.FS. TARJETA GENERACIÓN (4DX 2D) | $16,000 |
V.S.D.FS. TARJETA GENERACIÓN (4DX 3D) | N/A |
FUNC. MATINALES Ó ANTES DE 3 P.M (VIP, 4DX 2D, & 4DX 3D) | N/A |
MARTES TARJETA GENERACIÓN (VIP) | $10,000 |
MARTES TARJETA GENERACIÓN (4DX 2D) | $10,000 |
MARTES TARJETA GENERACIÓN (4DX 3D) | N/A |
MIÉRCOLES TARJETA GENERACIÓN (VIP) | $10,000 |
MIÉRCOLES TARJETA GENERACIÓN (4DX 2D) | $10,000 |
MIÉRCOLES TARJETA GENERACIÓN (4DX 3D) | N/A |
MATINAL O ANTES DE 3PM TARJETA GENERACIÓN R (VIP) | $10,000 |
MATINAL O ANTES DE 3PM TARJETA GENERACIÓN R (4DX 2D) | $10,000 |
MATINAL O ANTES DE 3PM TARJETA GENERACIÓN R (4DX 3D) | N/A |
MILITARES LEY 1699 (VIP, 4DX 2D, & 4DX 3D) | N/A |
MARTES | TCR (VIP) | $10,000 |
MARTES | TCR (4DX 2D) | $10,000 |
MARTES | TCR (4DX 3D) | $12,000 |
MIÉRCOLES | TCR (VIP) | $10,000 |
MIÉRCOLES | TCR (4DX 2D) | $10,000 |
MIÉRCOLES | TCR (4DX 3D) | $12,000 |
Historia
El 25 de octubre de 1974, tres hombres de negocios fundaron Royal Films con el deseo de servir a los colombianos y mejorar su calidad de vida. Su principal objetivo era encontrar opciones de entretenimiento saludables, un objetivo que permanece hasta hoy.
A partir de julio de 2017, la cadena Royal Films consta de 46 edificios, con más de 235 pantallas y 60,000 asientos. La marca en sà no se limita a los cines, ya que también hay centros comerciales con su nombre y logotipo. Ella también se encuentra entre las compañÃas de cine pioneras en Colombia.
Las ciudades donde Royal Films tiene una fuerte presencia incluyen Barranquilla, Cali, MedellÃn, Bogotá, Armenia, Cartagena, Ibagué, MonterÃa, Buga, Neiva y Cucuta, por nombrar algunas. En la mayorÃa de estos pueblos y ciudades, la cadena mantiene dos o más sitios: en Barranquilla, por ejemplo, tiene seis cines con una sala Dinamix 4DX y Megasala, mientras que Cali tiene cinco.
Royal Films también está en la ciudad de Panamá. Esto la convierte en una de las pocas cadenas en Colombia con presencia internacional.
Beneficios De Los Aficionados Frecuentes
Las salas tienen presentación en 2D y 3D, que se consideran como las formas más tradicionales de cine. Pero muchas cuentan con tecnologÃa 4DX, con asientos de movimiento, efectos especiales de viento, olor y agua para una experiencia visual más envolvente.
Las entradas son obviamente más caras para las pelÃculas 4DX que para los tÃtulos en 2D y 3D, pero el extra vale la pena.
Otras comodidades incluyen un bar de sushi, una heladerÃa, un bar VIP, una tienda de golosinas, un área de juegos para niños y un salón de fiestas.
Cliente Royal es el programa de membresÃa de la cadena; hacerse miembro es gratis. Esos clientes disfrutan de tarifas con descuento, una entrada gratis en los cumpleaños, entre otros privilegios.
Para obtener más información sobre los teatros Royal Films, visite su sitio web oficial.